济南市第七人民医院麻醉等科室用内镜维保项目成交公告
2025-01-14
山东体育学院2024年全省学生体质健康测试数据抽查复核测试服务项目中标(成交)结果公告 |
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402001707 | ||||||
二、项目名称:山东体育学院2024年全省学生体质健康测试数据抽查复核测试服务项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:蒋彦洁、王新宇、李恩琦 | ||||||
标包A:山东智学网络科技有限公司(90.0、93.0、93.0)、元岳信息科技(济南)有限公司(67.99、70.99、70.99)、山东泽盛物联网科技有限公司(69.99、71.99、72.99) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:成交供应商在发出成交公告3个工作日内向采购代理机构交纳成交服务费,以成交价格为计费基础,按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文下浮20%向采购代理机构交纳成交服务费。 | ||||||
收费金额(单位:元):9596元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、元岳信息科技(济南)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
2、山东泽盛物联网科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东体育学院 | ||||||
地 址:济南市世纪大道10600号(山东体育学院) | ||||||
联系方式:0531-89655065(山东体育学院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东善立招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)姚家街道茂岭山三号路与规划路交叉口1号中欧校友产业大厦20楼 | ||||||
联系方式:田新荣、贾先朦0531-82971357 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东善立招标有限公司. | ||||||
联系方式:田新荣、贾先朦0531-82971357 |
最新动态
热门精选